·Memail首页 ·中金在线 ·搜网导航 ·小游戏 ·订阅免费电子杂志
  热点集合
新闻中心 财经中心 体育中心 娱乐中心 科技
Q Q | 手机 | 游戏
微软 | 音乐 | 电影
MP3 | 两性 | 搜网
国内 | 国际
港台 | 社会
科技 | 网络
动态 | 大盘 | 传闻
公告 | 个股 | 公司
板块 | 期货 | 海外
快讯 | 棋牌
国内 | 国际
蓝球 | 排球
音乐 | 影视
明星 | 游戏
休闲 | 导航
大众
硬件
软件
 

进口大豆到中国港口车船板价格


2007年05月10日 15:31  和讯


   (以下数据按收盘价估算,仅供参考)
   美豆 南美大豆
   5/10/2007 3167 3160
   5/9/2007 3145 3138
   5/8/2007 3174 3192
   5/7/2007 3191 3208
   4/30/2007 3152 3132
   4/27/2007 3146 3116
   4/26/2007 3135 3118
   4/25/2007 3096 3078
   4/24/2007 3124 3098
   4/23/2007 3134 3125
   4/20/2007 3077 3048
   4/19/2007 3074 3027
   4/18/2007 3106 3059
   4/17/2007 3134 3076
   4/16/2007 3143 3084
   4/13/2007 3143 3078
   4/12/2007 3176 3074
   4/11/2007 3157 3055
   4/10/2007 3182 3103
   4/9/2007 3218 3140
   4/6/2007 3220 3148
   4/5/2007 3209 3146
   4/4/2007 3224 3160
   4/3/2007 3273 3234
   4/2/2007 3213 3173
   3/30/2007 3263 3220
   3/29/2007 3236 3176
   3/28/2007 3178 3126
   3/27/2007 3178 3130
   3/26/2007 3215 3167
   3/23/2007 3230 3189
   3/22/2007 3216 3191
   3/21/2007 3205 3203
   3/20/2007 3187 3199
   3/19/2007 3167 3179
   3/16/2007 3201 3207
   3/15/2007 3205 3210(海运费等数据调整)
   3/13/2007 3140 3114
   3/12/2007 3120 3093
   3/9/2007 3127 3093
   3/8/2007 3120 3087
   3/7/2007 3096 3056
   3/6/2007 3110 3066
   3/5/2007 3120 3076
   3/2/2007 3140 3110
   3/1/2007 3220 3167
   2/28/2007 3166 3153
   2/27/2007 3230 3224
   2/26/2007 3230 3221
   2/16/2007 3177 3153
   2/15/2007 3150 3119
   2/14/2007 3163 3136
   2/13/2007 3143 3103
   2/12/2007 3156 3116
   2/9/2007 3125 3100
   2/8/2007 3116 3090
   2/7/2007 3124 3095
   2/6/2007 3130 3104
   2/5/2007 3125 3097
   2/2/2007 3071 3063
   2/1/2007 3074 3043
   1/31/2007 3081 3053
   1/30/2007 3040 3012
   1/29/2007 3048 3023
   1/26/2007 3051 3030
   1/25/2007 2991 3025
   1/24/2007 3038 3066
   1/23/2007 3005 3034
   1/22/2007 3016 3081
   1/19/2007 3022 3077
   1/18/2007 3045 3094
   1/17/2007 2999 3050
   1/16/2007 3026 3078
   1/15/2007 3027 3083
   1/12/2007 2895 2937
   1/11/2007 2854 2906
   1/10/2007 2851 2903
   1/9/2007 2895 2947
   1/8/2007 2902 2957
   1/5/2007 2887 2946
   1/4/2007 2911 2966
   12/29/2006 2935 2994
   12/28/2006 2924 2977
   12/27/2006 2928 2980
   12/25/2006 2887 2939
   12/22/2006 2846 2905
   12/21/2006 2833 2896
   12/20/2006 2850 2913
   12/19/2006 2843 2892
   12/16/2006 2872 2925
   12/15/2006 2901 2923
   12/14/2006 2903 2915
   12/13/2006 2910 2922
   12/12/2006 2931 2931
   12/11/2006 2930 2919
   12/8/2006 2954 2934
   12/7/2006 2935 2879
   12/6/2006 2968 2911
   12/5/2006 2947 2897
   12/4/2006 3007 2948
   12/1/2006 3017 2962
   11/30/2006 3006 2950
   11/29/2006 3019 2964
   11/28/2006 3025 2971
   11/27/2006 2996 2940
   11/24/2006 2961 2911
   11/23/2006 2959 2916
   11/22/2006 2956 2912
   11/21/2006 2927 2870
   11/20/2006 2903 2843
   11/17/2006 2902 2828
   11/16/2006 2928 2854
   11/15/2006 2956 2886
   11/14/2006 2912 2872
   11/13/2006 2929 2889
   11/10/2006 2958 2911
   11/9/2006 2991 2934
   11/8/2006 2931 2898
   11/7/2006 2913 2883
   11/6/2006   2923 2880
   11/3/2006 2914 2871
   11/2/2006 2890 (基差换月)

推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 
投资快讯
->点击查看历史记录
软件快报
->点击查看历史记录
硬件资讯
->点击查看历史记录
影视速递
->点击查看历史记录
音乐天堂
->点击查看历史记录
游戏快报
->点击查看历史记录
每日一笑
->点击查看历史记录
订阅帮助
1、在您点击“订阅”后,请检查您的信箱,将会收到一封由CN99发出来的确认信,点击“我要订阅”按钮即完成整个订阅过程
2、确认信一般会在提交后的5至30分钟里收到,若是未能收到确认信件,请换另一个邮箱进行订阅。
·5月10日中橡网天然橡胶现货成交行情
·middot;[午间播报]豆油获利平仓打压未能延续昨日强劲
·middot;[午间播报]豆粕高开低走后市等待方向
·[农业气象]美国5月10日中西部大豆气象预报
·中国已步入新金融时代 泡沫破灭未必衰退(2)
·中国已步入新金融时代 泡沫破灭未必衰退(3)
·印度逐步成为中国最大的棉花供应国
·期市名家称油强粕弱格局有望重现
·2007:锌光是否依然璀璨
·5月10日长江有色金属现货交易行情
·ETF被动套利中指数复制设计及套利成本设定(1)
·[国际糖市]巴西帕拉纳州甘蔗产量预期将较上...
·[日本油市]日本4月11-20日期间进口原油748.6...
·中国已步入新金融时代 泡沫破灭未必衰退(1)
·中金所公布交易细则 期货概念股节后狂飙
CopyRight© 2004 Memail.net, All Rights Reserved. 网站地图 隐私声明