| |
建筑材料类公司市场表现(20070420) |
|
2007年04月25日 22:01 证券之星
|
序号 证券代码 股票名称 主营行业 地域 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股资本公积金(元) 每股经营现金流量(元) 收盘价(元) 动态市盈率
1 000753 漳州发展 公路桥梁 福建省 0.02 1.46 1.23 0.74 7.22 100.26
2 000776 S延边路 公路桥梁 吉林省 0.01 1.34 0.84 0.93 10.55 263.75
3 000916 华北高速 公路桥梁 北京市 0.06 2.87 2.15 1.23 7.61 31.14
4 600003 东北高速 公路桥梁 吉林省 0.08 3.14 2.96 7.65 23.91
5 600020 中原高速 公路桥梁 河南省 0.11 3.07 3.60 1.11 8.81 19.95
6 600106 重庆路桥 公路桥梁 重庆市 0.05 3.87 1.36 1.34 11.77 55.83
7 600368 五洲交通 公路桥梁 广西 0.05 3.14 1.53 0.83 8.32 41.60
序号 证券代码 股票名称 主营行业 地域 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股资本公积金(元) 每股经营现金流量(元) 收盘价(元)
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|