| |
9月24日沪市异动股:华联综超云大科技成交额突增 |
|
2004年09月24日 16:35 中国证券网
|
成交额比昨日突增幅度前二十名
名次 代码 股票名称 收盘价 增减幅% 涨跌幅%
(1) 600361 华联综超 7.87 3545.37 10.07
(2) 600181 云大科技 5.87 1068.14 9.93
(3) 600037 歌华有线 19.28 642.39 1.00
(4) 600652 爱使股份 6.01 626.52 1.35
(5) 600432 吉恩镍业 11.92 551.53 5.96
(6) 600320 振华港机 9.91 544.00 3.99
(7) 600177 雅 戈 尔 6.53 526.18 -0.76
(8) 600888 新疆众和 9.90 511.53 4.65
(9) 600596 新安股份 7.04 483.48 3.38
(10) 600020 中原高速 7.41 479.06 -0.40
(11) 600879 火箭股份 11.24 478.02 5.05
(12) 600886 国投电力 17.58 477.08 -0.06
(13) 600547 山东黄金 12.71 459.47 0.71
(14) 600481 双良股份 7.42 452.09 -1.85
(15) 600255 鑫科材料 9.72 430.30 0.83
(16) 600269 赣粤高速 6.65 402.63 0.91
(17) 600396 金山股份 6.76 389.11 -3.01
(18) 600459 贵研铂业 9.06 383.87 0.67
(19) 600193 创兴科技 5.31 380.56 3.51
(20) 600607 上实联合 6.76 379.51 -2.03
成交额比昨日突减幅度前二十名
名次 代码 股票名称 收盘价 增减幅% 涨跌幅%
(1) 600807 ST济 百 3.80 -65.73 0.26
(2) 600340 国祥股份 6.99 -64.98 -3.45
(3) 600107 美 尔 雅 3.41 -54.55 -5.80
(4) 600772 石油龙昌 4.89 -54.32 -4.68
(5) 600257 洞庭水殖 5.90 -50.89 -5.15
(6) 600757 华源发展 4.45 -49.24 -6.32
(7) 600594 益佰制药 25.15 -44.08 -3.16
(8) 600748 上实发展 5.63 -42.07 -5.85
(9) 600866 星湖科技 4.43 -35.85 -5.54
(10) 600548 深 高 速 5.37 -35.04 -3.76
(11) 600701 工大高新 4.82 -34.17 -5.68
(12) 600090 ST啤酒花 3.73 -33.14 -0.53
(13) 600310 桂东电力 8.91 -33.10 -4.40
(14) 600365 通葡萄酒 5.26 -33.02 -2.41
(15) 600657 青鸟天桥 4.82 -31.43 -7.84
(16) 600896 中海海盛 5.94 -29.01 -5.11
(17) 600846 同济科技 4.85 -26.79 -5.09
(18) 600061 中纺投资 3.99 -25.58 -6.12
(19) 600557 康缘药业 12.43 -24.82 -1.04
(20) 600196 复星实业 5.46 -24.55 -4.55
日均价涨幅(均价/昨收盘)前二十名
名次 代码 股票名称 收盘价 均价涨幅% 涨跌幅%
(1) 600181 云大科技 5.87 9.93 9.93
(2) 600361 华联综超 7.87 9.88 10.07
(3) 600736 苏州高新 5.95 9.36 7.60
(4) 600432 吉恩镍业 11.92 8.64 5.96
(5) 600888 新疆众和 9.90 7.66 4.65
(6) 600320 振华港机 9.91 7.30 3.99
(7) 600596 新安股份 7.04 7.14 3.38
(8) 600400 红豆股份 9.74 7.02 7.62
(9) 600980 北矿磁材 12.10 5.53 1.26
(10) 600652 爱使股份 6.01 5.21 1.35
(11) 600747 大显股份 4.99 5.02 2.25
(12) 600549 厦门钨业 8.81 4.93 0.11
(13) 600825 华联超市 9.42 4.84 2.17
(14) 600879 火箭股份 11.24 4.76 5.05
(15) 600619 海立股份 9.38 4.69 2.40
(16) 600284 浦东建设 6.63 4.61 0.46
(17) 600601 方正科技 5.54 4.61 0.54
(18) 600519 贵州茅台 34.49 4.59 3.20
(19) 600985 雷鸣科化 9.32 4.36 -0.64
(20) 600679 凤凰股份 9.47 4.11 3.61
最高价收盘(光头阳线)个股涨幅前二十名
名次 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅%
(1) 600361 华联综超 7.87 10.07
(2) 600181 云大科技 5.87 9.93
(3) 600763 ST中 燕 5.09 4.95
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
最低价收盘(光脚阴线)
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】
|
| |
|
|