·Memail首页 ·中金在线 ·搜网导航 ·小游戏 ·订阅免费电子杂志
  热点集合
新闻中心 财经中心 体育中心 娱乐中心 科技
Q Q | 手机 | 游戏
微软 | 音乐 | 电影
MP3 | 两性 | 搜网
国内 | 国际
港台 | 社会
科技 | 网络
动态 | 大盘 | 传闻
公告 | 个股 | 公司
板块 | 期货 | 海外
快讯 | 棋牌
国内 | 国际
蓝球 | 排球
音乐 | 影视
明星 | 游戏
休闲 | 导航
大众
硬件
软件
 

9月14日以来QFII机构持股市场表现情况一览表


2004年09月24日 16:35  国泰君安证券


   (国泰君安证券 2004-09-24 08:06:00)
   9月14日以来QFII机构持股市场表现情况一览表
   04.06.30 9.14-9.23
   代 码 证券简称 市盈率 收盘价 每股收益 累计 阶段 行业类别
   (倍) (元) (元) 换手率 涨跌幅
   000063 中兴通讯 21.64 25.59 0.641 7.48 9.57 通信及相关设备
   制造业
   000088 盐田港A 21.30 10.81 0.49 8.23 17.58 港口业
   000629 新钢钒 12.74 6.52 0.3 17.10 11.71 钢压延加工业
   000729 燕京啤酒 30.03 12.4 0.21 6.38 2.05 饮料制造业
   000752 西藏发展 36.23 7.28 0.1322 9.71 14.61 酒精及饮料酒制造业
   000786 北新建材 36.89 4.64 0.048 6.26 14.80 砖瓦、石灰和轻质
   建筑材料制造业
   000969 安泰科技 30.08 11.45 0.185 8.79 15.40 其他制造业
   600000 浦发银行 21.98 9.19 0.223 6.73 8.54 银行业
   600018 上港集箱 22.67 14.92 0.312 7.32 5.07 港口业
   600021 上海电力 33.42 7.96 0.1467 14.61 16.42 电力生产业
   600066 宇通客车 14.74 9.16 0.205 6.71 17.35 汽车制造业
   600117 西宁特钢 29.43 4.69 0.0754 18.46 18.32 钢压延加工业
   600166 福田汽车 14.66 6.31 0.143 15.40 17.65 汽车制造业
   600196 复星实业 13.51 5.72 0.15 19.19 25.92 医药制造业
   600270 外运发展 21.75 8.45 0.22 15.18 13.93 航空运输业
   600406 国电南瑞 44.00 16.13 0.2 10.03 11.32 计算机应用服务业
   600489 中金黄金 51.51 7.13 0.0631 18.91 22.03 有色金属矿采选业
   600510 黑牡丹 24.83 9 0.15 19.49 17.13 服装制造业
   600547 山东黄金 51.91 12.62 0.2 7.47 12.09 贵金属矿采选业
   600660 福耀玻璃 24.34 6.81 0.2 18.94 15.08 玻璃及玻璃制品业
   600664 哈药集团 21.86 6.28 0.21 0.80 19.04 医药制造业
   600717 天津港 33.80 12.95 0.16 5.88 10.91 港口业
   600870 厦华电子 48.18 5.27 0.021 7.81 13.87 日用电子器具制造业
   600900 长江电力 46.34 8.99 0.178 11.61 5.68 电力生产业
   2004年半年报QFII持股情况一览表
   代 码 股票简称 QFII机构 流通股 04.06.30 04.06.30 03.12.31 增减
   名次 每股收益 持股数 持股数 情况
   (元) (万股) (万股)
   000063 中兴通讯 德意志银行 4 0.641 1741.39 711.81 增仓
   000063 中兴通讯 摩根士丹利 3 0.641 2126.64 新增
   000088 盐田港A 瑞士银行 6 0.49 535.94 新增
   000629 新钢钒 摩根士丹利 6 0.3 432.14 新增
   000629 新钢钒 瑞士银行 12 0.3 219.80 新增
   000729 燕京啤酒 瑞士银行 3 0.21 852.89 100.00 增持
   000752 西藏发展 瑞士银行 5 0.1322 70.00 新增
   000786 北新建材 瑞士银行 2 0.0480 296.19 新增
   000786 北新建材 摩根士丹利 6 0.0480 72.09 新增
   000969 安泰科技 摩根士丹利 6 0.185 200.00 150.00 增持
   600000 浦发银行 瑞士银行 13 0.223 1042.42 新增
   600018 上港集箱 德意志银行 11 0.3120 683 新增
   600018 上港集箱 瑞士银行 3 0.3120 1471.04 新增
   600021 上海电力 荷兰商业银行 7 0.1467 98.00 新增
   600021 上海电力 汇丰银行 4 0.1467 240.99 新增
   600066 宇通客车 摩根士丹利 13 0.205 228.62 新增
   600117 西宁特钢 花旗环球金融 15 0.0754 27.60 新增
   600166 福田汽车 瑞士银行 13 0.1430 174.02 新增
   600196 复星实业 花旗环球金融 12 0.15 94.09 新增
   600270 外运发展 瑞士银行 6 0.22 856.45 357.71 增仓
   600406 国电南瑞 摩根士丹利 13 0.2 155.32 新增
   600489 中金黄金 瑞士银行 3 0.0631 557.21 538.85 增仓
   600510 黑牡丹 瑞士银行 11 0.15 63 新增
   600547 山东黄金 瑞士银行 2 0.2 538.21 503.21 增持
   600660 福耀玻璃 瑞士银行 4 0.2 2189.06 424.75 增持
   600664 哈药集团 野村证券 6 0.21 35.00 新增
   600717 天 津 港 瑞士银行 12 0.16 233.44 新增
   600870 厦华电子 汇丰银行 7 0.021 70.00 新增
   600870 厦华电子 瑞士银行 8 0.021 56.60 新增
   600900 长江电力 瑞士银行 13 0.178 2601.30 新增
   版权声明:以上统计由港澳资讯加工整理所得,未经本公司授权、许可不得复制或随意盗改。本公司保留法律追索之权利。

推荐】【打印】【  】【关闭窗口
 
投资快讯
->点击查看历史记录
软件快报
->点击查看历史记录
硬件资讯
->点击查看历史记录
影视速递
->点击查看历史记录
音乐天堂
->点击查看历史记录
游戏快报
->点击查看历史记录
每日一笑
->点击查看历史记录
订阅帮助
1、在您点击“订阅”后,请检查您的信箱,将会收到一封由CN99发出来的确认信,点击“我要订阅”按钮即完成整个订阅过程
2、确认信一般会在提交后的5至30分钟里收到,若是未能收到确认信件,请换另一个邮箱进行订阅。
·审计风暴3月整 整改结果今出...(6)
·5家基金以上持有重仓股近期市场表现概览
·9.24万国投资分析报告(2)
·亿万富翁:我用“处女”赚大钱 那年他19岁(2)
·注册CN二级域名抢占发展先机
·渠道厂商同发力 平板电视能否成彩电市场主宰?(3)
·市委常委任董事长 古井集团改制的不均之患(2)
·华龙说明什么?(2)
·竞争加剧药企纷纷争食个人护理用品市场
·第一节:中国区域合作的形式与前景展望(8)
·草原绿鸟鸡模式:回归自然的健康鸡工程
·月饼成腐败温床 31万的月饼包着“住房馅”(图)(2)
·上海传取消环球影城项目
·第五节:泛珠三角区域合作中“大珠三角”的地位和作用(4)
·国美电器公司告赢国美电器网络中文域名
CopyRight© 2004 Memail.net, All Rights Reserved. 网站地图 隐私声明